Quote:
引用第2楼kiva于2007-03-01 23:22发表的:
最高也是3W啊
银行存款排行
活期存款
1 Joker48 69616 元 2007-03-01 13:25
2 jky123 45416 元 2007-03-01 16:15
3 艾力克 29333 元 2007-03-01 14:22
4 光明 24751 元 2007-02-25 17:53
5 水区基金户 24613 元 2006-11-02 22:06
6 天命 21522 元 2007-02-26 09:10
7 qwfh 19111 元 2007-02-19 22:46
8 方圆海之魂 18888 元 2007-02-28 19:00
9 hkc 17245 元 2007-03-01 00:09
10 xtashui 16888 元 2007-02-28 14:20
11 啤酒泡泡 15812 元 2007-02-14 15:32
12 wangyibinqh 15000 元 2007-02-15 21:16
13 阿波罗959 14000 元 2007-02-03 08:05
14 陈波 13829 元 2007-02-23 08:41
15 无间行者 12888 元 2007-02-18 22:35
16 tianwei 12254 元 2007-03-01 12:12
17 继续找北 12002 元 2007-02-23 23:50
18 chenfeng826 11298 元 2007-03-01 14:01
19 归于何 11111 元 2007-02-25 12:02
20 cgqin 10888 元 2007-02-12 15:41
风云墙的